Data Pegawai

NO NAMA NIP JABATAN
1 Drs. H. ACHMAD MANSYUR, M.Si 19650831 198603 1 008 Camat
2 HATTA DIREJA, S.STP 19780615 199711 1 001 Sekretaris Camat
3 SAFRUDIN 19601211 198603 1 004 Kasi Trantibum
4 H. RUMBLI, SE 19610724 199003 1 004 Kasi Kesos
5 RAWIN, S.Sos 19630622 199403 1 005 Kasi Tapem
6 WAHIDI 19620802 198403 1 011 Kasi PMD
7 KUSDI, SE 19670904 198803 1 005 Kasi Yanmas
8 H. DULIYAH KASDULAH, SH 19630401 198903 1 007 Kasubag. Um. Kepeg
9 SUWARDI, S.IP 19680404 199601 1 001 Pelaksana Tapem
10  MAFTUHAH, S.IP 19670205 200701 2 010 Pelaksana Kesos
11 JUROH 19641207 198703 2 003 Pelaksana Yanmas
12  PATIMAH 19720412 200801 2 005 Pelaksana Yanmas
13 HADI JULIANTO, SE 19800712 201001 1 004 Kasubag. Keuangan
14 MAHMUD, SE 19670412 200701 1 038 Pelaksana Kesos
15 NASIKIN 19700428 200012 1 002 Pelaksana Trantibum
16 KASDAWI, A.Ma 19790212 201001 1 011 Pelaksana Tapem
17 HERI SUCIPTO NADA 19690527 200906 1 004 Pelaksana PMD
18 NURDIYANTO 19720605 201001 1 004 Pelaksana Trantibum
19 ANGGI DERMAWAN 19780316 201001 1 004 Bendahara Kec
20 CARSIDI 19670201 201001 1 003 Pelaksana Trantibum
21 MULYADI 19621110 200701 1 031 Pelaksana. Um. Kepeg
Scroll to Top